MEDIOCELDA CILÍNDRICA |
EL LÍMITE SUPERIOR DE POTENCIADE CELDA DE BATERÍA CILÍNDRICA DE IONES DE LITIO
MEDIOCELDA CILÍNDRICA |
EL LÍMITE SUPERIOR DE POTENCIADE CELDA DE BATERÍA CILÍNDRICA DE IONES DE LITIO
Proyecto | Estándar | Observaciones |
Capacidad nominal | 13000 mAh/14000 mAh/15000 mAh | Carga y descarga 0.5C/1C/3C |
Capacidad mínima | - | |
impedancia interna | <1,2 mΩ/<1,5 mΩ/<3 mΩ | - |
Voltaje nominal | 3,2 V | - |
peso celular | 265±5g | Incluye embalaje exterior |
Densidad de energia | 160Wh/kg | - |
Voltaje de corte de carga | 3,6 V | Sistema de corriente constante |
Voltaje de corte de descarga | 2.5V | Sistema de corriente constante |
Carga estándar | 0.5C CC/CV, cortado 0.05C corriente constante 0.5ccarga de voltaje constante a 3.6V, 0.05c apagado |
- |
Descarga estándar | 0.5C CC, corte 2.0V 0.5CC descarga de corriente constante a 2.0V (apagado) | - |
Máxima descarga continua | 1C/2C/3C | - |
Rendimiento del ciclo | ≥ 2500 veces / ≥ 4000 veces / ≥ 6000 veces | 25±2℃ |
Contáctenos
Gracias por su interés en nuestros productos, le responderemos en detalle lo antes posible.